| 上市日期 | 股票代码 | 股票名称 |
| 2008-03-19 | 002222 | 福晶科技 |
| 2008-03-10 | 601186 | 中国铁建 |
| 2008-03-06 | 002219 | 独一味 |
| 2008-03-06 | 002221 | 东华能源 |
| 2008-02-28 | 002218 | 拓日新能 |
| 2008-02-28 | 002220 | 天宝股份 |
| 2008-02-20 | 002217 | 联合化工 |
| 2008-02-20 | 002216 | 三全食品 |
| 2008-02-18 | 002214 | 大立科技 |
| 2008-02-18 | 002215 | 诺普信 |
| 2008-02-01 | 002212 | 南洋股份 |
| 2008-02-01 | 002211 | 宏达新材 |
| 2008-02-01 | 601898 | 中煤能源 |
| 2008-02-01 | 002213 | 特尔佳 |
| 2008-01-30 | 002209 | 达意隆 |
| 2008-01-30 | 002210 | 飞马国际 |
| 2008-01-28 | 002207 | 准油股份 |
| 2008-01-28 | 002208 | 合肥城建 |
| 2008-01-23 | 002205 | 国统股份 |
| 2008-01-23 | 002206 | 海利得 |
| 2008-01-16 | 002203 | 海亮股份 |
| 2008-01-16 | 002204 | 华锐铸钢 |
| 2007-12-26 | 002201 | 九鼎新材 |
| 2007-12-26 | 002202 | 金风科技 |
| 2007-12-25 | 601601 | 中国太保 |
| 2007-12-21 | 601999 | 出版传媒 |
| 2007-12-21 | 002199 | 东晶电子 |
| 2007-12-21 | 002200 | 绿大地 |
| 2007-12-19 | 601918 | 国投新集 |
| 2007-12-18 | 002197 | 证通电子 |
新股上市
来源:股票行情网
作者:E股
时间:2008-04-09
Tag:股票
点击:
0
上一篇:没有了
下一篇:金钼周三网上申购 新股平均20倍市盈率告破
下一篇:金钼周三网上申购 新股平均20倍市盈率告破
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论

